British Air Aces
| Pilot | Victories |
|---|---|
| Major Mick Mannock | 73 |
| Captain James McCudden | 54 |
| Major Philip Fullard | 53 |
| Major William Barker | 52 |
| Captain G. E. McElroy | 48 |
| Captain Albert Ball | 44 |
| Captain H. J. Larkin | 41 |
| Captain J. I. Jones | 41 |
| Captain W. G. Claxton | 39 |
| Captain F. R. McCall | 39 |
| Captain John Gilmore | 37 |
| Captain Henry Wollett | 35 |
| Captain Frank Quigley | 34 |
| Major Murless-Green | 32 |
| Captain J. L. White | 31 |
| Captain M. B. Frew | 30 |
| Captain C. E. Howell | 30 |
